Catalog vỏ nhà để máy phát điện 8.5kVA | ||
TT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
1 | Nhãn hiệu | GenParts |
2 | Mã hiệu | VCA-10S |
3 | Nhà sản xuất | Công ty TNHH dịch vụ và phụ tùng máy phát điện |
4 | Chứng chỉ của nhà sản xuất | ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 |
5 | Xuất xứ | Việt Nam |
6 | Năm sản xuất | 2023 |
7 | Kích thước bao ngoài | Dài x Rộng x Cao (mm): 2340x1160x1790 (mm). Tấm PU 3 lớp, thép mạ kẽm nhúng nóng với các chi tiết khung, chớp |
8 | Kích thước hữu dụng | Dài x Rộng x Cao (mm): 2220x1020x1700 (mm) |
9 | Tấm cách âm | Xốp cách âm chuyên dụng bằng PU (polyurethane) dày 50 mm |
10 | Cánh cửa | Cánh cửa ba lớp dày 50 (± 3%), tôn mạ mầu 2 mặt dày 0.5-0.6mm, giữa PU 40Kg/m3 |
11 | Cửa mặt trước và mặt sau | Cánh cửa kích thước 2x (1488x930x50), cánh đôi, mở trước và sau |
12 | Cửa chớp 2 bên hông | Rộng x Cao (mm): 1558x1030x45, tôn mạ hoặc ZAM mạ kẽm nhúng nóng. Khoảng cách giữa các khe gió là 100mm đảm bảo không hắt nước mưa, bên trong có lưới thép kích thước mắt lưới < 18mm. |
13 | Lỗ thoát khí thải | Hai bên hông có lỗ chờ Ø90 để lắp ống khí thải (lỗ chờ phải được bịt kín, khi cần tháo lấp dễ dàng) |
14 | Quạt hút gió | Hai bên hông có vị trí bắt quạt hút gió AC phía góc trên kích thước 300mmx300mm, Lắp sẵn 01 quạt lưu lượng gió > 300 m3/h |
15 | Môi trường hoạt động | Chịu được nhiệt độ ≤ -10°C đến
≥ 60°C, độ ẩm 5% đến 98% |
16 | Tính phòng cháy | Vỏ có đặc tính không bắt lửa, sử dụng nguyên liệu chống cháy lan, có tính cách nhiệt cao, đảm bảo môi trường ổn định bên trong vỏ trạm |
17 | Độ bền sử dụng | Độ bền sử dụng tối thiểu 20 năm |
18 | Tài liệu kèm theo | Bản vẽ vỏ nhà máy phát điện |
Vỏ nhà để máy phát điện 8.5kVA
Liên hệ
Vỏ nhà để máy VCA-10S có nhiệm vụ che nắng che mưa, giảm ồn cho máy phát điện từ 8.5kVA tới 10kVA. Được thiết kế tối ưu hiện đại không làm giảm công suất máy, không làm quá nhiệt cho máy.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.